本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2019年10月機動工業車輛總銷售量:
| 代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
| Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 5,764 | 51,248 |
| Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 790 | 7,714 |
| Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 19,581 | 178,522 |
| Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 23,783 | 264,385 |
| 工業車輛合計 | 499,18 | 501,869 |
2019年10月機動工業車輛出口銷售量:
| 代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
| Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,289 | 11,740 |
| Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 94 | 1,577 |
| Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 5,925 | 63,773 |
| Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 4,246 | 43,995 |
| 工業車輛合計 | 11,554 | 121,085 |

廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發為主營業務的企業,為大多數知名企業提供搬運設備,公司擁有眾多設備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機械設備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網站備案號:閩ICP備17018322號-1